頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-CENTAUR |
胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WH-KRSW |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 8787 |
ブースター | CR-B83TP | 物理防御 | 1648 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1637 |
重量 | 7502 / 5610 | SPEED | 90 |
頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | WB-SPARTOI |
胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-SHADE2 |
腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9903 |
ブースター | B05-GULL | 物理防御 | 2023 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 2116 |
重量 | 6067 / 7866 | SPEED | 78 |
頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | CR-WB91LGL |
胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | LF-GAVIAL2 | AP | 9584 |
ブースター | B05-GULL | 物理防御 | 1937 |
ジェネレータ | G03-ORCHID | エネルギー防御 | 2026 |
重量 | 5955 / 8052 | SPEED | 80 |
頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-SPARTOI |
胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 |
腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 8043 |
ブースター | CR-B83TP | 物理防御 | 1441 |
ジェネレータ | G03-ORCHID | エネルギー防御 | 1502 |
重量 | 5609 / 5331 | SPEED | 110 |
頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | WB-CENTAUR |
胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WH01R-GAST |
腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9227 |
ブースター | B05-GULL | 物理防御 | 1881 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1819 |
重量 | 6837 / 5850 | SPEED | 94 |
頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | WB-DRYAD2 |
胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-SHADE2 |
腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9999 |
ブースター | B05-GULL | 物理防御 | 2083 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 2272 |
重量 | 6228 / 7866 | SPEED | 78 |
頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | WB-CENTAUR |
胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WH01R-GAST |
腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | CR-LRJ90A2 | AP | 9254 |
ブースター | B05-GULL | 物理防御 | 1817 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1948 |
重量 | 5809 / 7354 | SPEED | 84 |
頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | CR-WB91LGL |
胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 8986 |
ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 1696 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1753 |
重量 | 5019 / 5850 | SPEED | 118 |
頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | CR-WB91LGL |
胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | CR-WL88LB3 |
脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 7942 |
ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 1439 |
ジェネレータ | G03-ORCHID | エネルギー防御 | 1458 |
重量 | 5107 / 5610 | SPEED | 120 |
頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | CR-WB85RPX |
胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 |
腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9278 |
ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 1847 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1795 |
重量 | 5814 / 5850 | SPEED | 108 |
頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | CR-WB69CG |
胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 |
腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 9141 |
ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 1929 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 1871 |
重量 | 5206 / 5331 | SPEED | 116 |
頭部パーツ | H02-WASP2 | 背部兵装 | CR-WB69CG |
胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | CR-WR81B2 |
腕部パーツ | CR-A98A2 | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | CR-LRJ90A2 | AP | 9780 |
ブースター | B04-BIRDIE2 | 物理防御 | 2036 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 1981 |
重量 | 5861 / 7354 | SPEED | 82 |
頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | CR-WB85RPX |
胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 |
腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | LH-JACKAL2 | AP | 9625 |
ブースター | B04-BIRDIE2 | 物理防御 | 1791 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 2070 |
重量 | 4751 / 7866 | SPEED | 92 |
頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | WB-DRYAD2 |
胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | WR-PIXIE3 |
腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 8325 |
ブースター | CR-B81 | 物理防御 | 1685 |
ジェネレータ | CR-G84P | エネルギー防御 | 1682 |
重量 | 4511 / 5610 | SPEED | 132 |
頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-DRYAD2 |
胴体パーツ | YC07-CRONUS | 右腕部兵装 | WH01R-GAST |
腕部パーツ | CR-A88FG | 左腕部兵装 | WL14LB-ELF2 |
脚部パーツ | LF-GAVIAL2 | AP | 8910 |
ブースター | B04-BIRDIE2 | 物理防御 | 1776 |
ジェネレータ | G03-ORCHID | エネルギー防御 | 1941 |
重量 | 4441 / 8052 | SPEED | 96 |
頭部パーツ | H10-CICADA2 | 背部兵装 | CR-WBW98LX |
胴体パーツ | CR-C83UA | 右腕部兵装 | WR-PIXIE2 |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | CH-LF93A2 | AP | 9085 |
ブースター | CR-B83TP | 物理防御 | 1740 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1778 |
重量 | 6551 / 5850 | SPEED | 98 |
頭部パーツ | H11-QUEEN | 背部兵装 | WB-SPARTOI |
胴体パーツ | C05-SELENA | 右腕部兵装 | WH-KRSW |
腕部パーツ | A04-BABOON | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | LR-GAZELLE | AP | 9192 |
ブースター | CR-B83TP | 物理防御 | 1895 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1847 |
重量 | 7471 / 5331 | SPEED | 88 |
頭部パーツ | CR-EYE2 | 背部兵装 | SA-SPWP |
胴体パーツ | C06-EOS | 右腕部兵装 | WH-KRSW |
腕部パーツ | CR-A94FL | 左腕部兵装 | MOONLIGHT |
脚部パーツ | LH07-DINGO2 | AP | 9038 |
ブースター | CR-B83TP | 物理防御 | 1796 |
ジェネレータ | KUJAKU | エネルギー防御 | 1670 |
重量 | 8335 / 5610 | SPEED | 82 |
... |