ARMORED CORE MOBILE MISSION
ACMM/BACK WEAPON R †
WR-M8 †
中型のロケット弾を発射する。
| パーツ名 | WR-M8 |
|---|
| TYPE | ROCKET |
|---|
| PRICE | 17500 |
|---|
|
| WEIGHT | 718 |
|---|
| ENERGY DRAIN | 24 |
|---|
| POWER | 1310 |
|---|
| AMMO | SOLID |
|---|
| RANGE | 980 |
|---|
|
| RELOAD | 9 |
|---|
| USAGE DRAIN | 0 |
|---|
| NUMBER OF AMMO | 8 |
|---|
| AMMO PRICE | 440 |
|---|
| WEAPON LOCK | NONE |
|---|
WR-S10 †
小型のロケット弾を発射する。
| パーツ名 | WR-S10 |
|---|
| TYPE | ROCKET |
|---|
| PRICE | ----- |
|---|
|
| WEIGHT | 533 |
|---|
| ENERGY DRAIN | 15 |
|---|
| POWER | 850 |
|---|
| AMMO | SOLID |
|---|
| RANGE | 980 |
|---|
|
| RELOAD | 8 |
|---|
| USAGE DRAIN | 0 |
|---|
| NUMBER OF AMMO | 10 |
|---|
| AMMO PRICE | 220 |
|---|
| WEAPON LOCK | NONE |
|---|
WC-CN35 †
高速な弾丸を発射するチェーンガン。
| パーツ名 | WC-CN35 |
|---|
| TYPE | CHAIN GUN |
|---|
| PRICE | 19800 |
|---|
|
| WEIGHT | 593 |
|---|
| ENERGY DRAIN | 11 |
|---|
| POWER | 244 |
|---|
| AMMO | SOLID |
|---|
| RANGE | 940 |
|---|
|
| RELOAD | 4 |
|---|
| USAGE DRAIN | 0 |
|---|
| NUMBER OF AMMO | 65 |
|---|
| AMMO PRICE | 52 |
|---|
| WEAPON LOCK | SPECIAL |
|---|