アーマード・コア3(AC3)
アーマード・コア3 サイレントライン(AC3SL)
| インサイドステータス一覧 |
高威力の爆雷、着弾時爆発
| パーツ名 | CWI-BO-20 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 13400 | ||
| TYPE | BOMB DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 233 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 74 | RELOAD TIME | 150 |
| ATTACK POWER | 680 | NUMBER OF AMMO | 20 |
| AMMO HEAT | 188 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 750 | AMMO PRICE | 240 |
弾数を増加させた投下型爆雷
| パーツ名 | CWI-BO-50 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 32000 | ||
| TYPE | BOMB DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 373 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 180 | RELOAD TIME | 150 |
| ATTACK POWER | 680 | NUMBER OF AMMO | 50 |
| AMMO HEAT | 188 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 750 | AMMO PRICE | 240 |
接触、時間経過で爆発する浮遊機雷
| パーツ名 | CWI-FM-50 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 42800 | ||
| TYPE | FLOATING MINE | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 536 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 190 | RELOAD TIME | 90 |
| ATTACK POWER | 1420 | NUMBER OF AMMO | 50 |
| AMMO HEAT | 263 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | - | AMMO PRICE | 320 |
浮遊機雷に移動能力を持たせた改良型
| パーツ名 | CWI-FM-30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 51000 | ||
| TYPE | FLOATING MINE | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 384 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 220 | RELOAD TIME | 100 |
| ATTACK POWER | 880 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| AMMO HEAT | 457 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | - | AMMO PRICE | 436 |
浮遊機雷に移動能力を持たせた改良型
| パーツ名 | CWI-FMHS-30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 72000 | ||
| TYPE | FLOATING MINE | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 425 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 270 | RELOAD TIME | 120 |
| ATTACK POWER | 680 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| AMMO HEAT | 258 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | - | AMMO PRICE | 455 |
壁・床に張り付き接触で爆発する地雷
| パーツ名 | MWI-MD/40 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 38000 | ||
| TYPE | MINE DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 742 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 210 | RELOAD TIME | 255 |
| ATTACK POWER | 680 | NUMBER OF AMMO | 40 |
| AMMO HEAT | 74 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 315 | AMMO PRICE | 375 |
着弾時に敵を発火させる特殊ロケット
| パーツ名 | CWI-NM-40 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 64000 | ||
| TYPE | NAPALM ROCKET | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 396 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 285 | RELOAD TIME | 64 |
| ATTACK POWER | 135 | NUMBER OF AMMO | 40 |
| AMMO HEAT | 672 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 100 |
弾数を重視した発火特殊ロケット
| パーツ名 | MWI-NM/70 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 79000 | ||
| TYPE | NAPALM ROCKET | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 588 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 20 | RELOAD TIME | 64 |
| ATTACK POWER | 135 | NUMBER OF AMMO | 70 |
| AMMO HEAT | 672 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 100 |
ロックオン機能を妨害する特殊ロケット
| パーツ名 | MWI-RC/30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 54000 | ||
| TYPE | ECM ROCKET | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 242 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 85 | RELOAD TIME | 60 |
| ATTACK POWER | 220 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| AMMO HEAT | 8 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 720 |
弾数を重視したロックオン妨害ロケット
| パーツ名 | KWI-RC/60 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 84500 | ||
| TYPE | ECM ROCKET | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 354 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 115 | RELOAD TIME | 60 |
| ATTACK POWER | 220 | NUMBER OF AMMO | 60 |
| AMMO HEAT | 8 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 720 |
ジェネレータ出力を下げる特殊ロケット
| パーツ名 | CWI-GJ-20 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 78500 | ||
| TYPE | GENERATOR JAM | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 204 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 35 | RELOAD TIME | 64 |
| ATTACK POWER | 106 | NUMBER OF AMMO | 20 |
| AMMO HEAT | 113 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 400 |
GJ-20の弾数を増加、改良した特殊型
| パーツ名 | CWI-GJ-40 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 104700 | ||
| TYPE | GENERATOR JAM | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 416 | MAXIMUM LOCK | - |
| ENERGY DRAIN | 64 | RELOAD TIME | 64 |
| ATTACK POWER | 106 | NUMBER OF AMMO | 40 |
| AMMO HEAT | 113 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 435 | AMMO PRICE | 400 |
敵ミサイルを誘導するデコイを射出
| パーツ名 | MWI-DD/10 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 12700 | ||
| TYPE | DECOY DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 101 | NUMBER OF AMMO | 10 |
| ENERGY DRAIN | 110 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 140 |
| RELOAD TIME | 30 | ||
デコイの弾数を増加させた改良型
| パーツ名 | MWI-DD/20 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 25900 | ||
| TYPE | DECOY DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 162 | NUMBER OF AMMO | 20 |
| ENERGY DRAIN | 180 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 140 |
| RELOAD TIME | 30 | ||
大数の弾数をもつデコイ射出装置
| パーツ名 | CWI-DD/30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 45600 | ||
| TYPE | DECOY DISPENSER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 394 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| ENERGY DRAIN | 294 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 140 |
| RELOAD TIME | 30 | ||
ロックオン機能を妨害するECMメーカー
| パーツ名 | MWI-EM/15 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 44000 | ||
| TYPE | ECM MAKER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 295 | NUMBER OF AMMO | 15 |
| ENERGY DRAIN | 240 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 435 |
| RELOAD TIME | 45 | ||
ECMメーカーの効果範囲強化型
| パーツ名 | KWI-EM/10 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | KISARAGI | ||
| PRICE | 113000 | ||
| TYPE | ECM MAKER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 425 | NUMBER OF AMMO | 10 |
| ENERGY DRAIN | 330 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 40 | AMMO PRICE | 435 |
| RELOAD TIME | 40 | ||
効果範囲を拡大したECMメーカー
| パーツ名 | MWI-EM/5 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | MIRAGE | ||
| PRICE | 130000 | ||
| TYPE | ECM MAKER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 345 | NUMBER OF AMMO | 5 |
| ENERGY DRAIN | 290 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 460 |
| RELOAD TIME | 75 | ||
敵レーダーに影響するダミーを射出
| パーツ名 | CWI-DM-32 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | CREST | ||
| PRICE | 18000 | ||
| TYPE | DUMMY MAKER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 143 | NUMBER OF AMMO | 32 |
| ENERGY DRAIN | 160 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 20 | AMMO PRICE | 21 |
| RELOAD TIME | 45 | ||
ダミーに移動能力を持たせた改良型
| パーツ名 | KWI-DM-30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | KISARAGI | ||
| PRICE | 32000 | ||
| TYPE | DUMMY MAKER | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 223 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| ENERGY DRAIN | 180 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | - | AMMO PRICE | 360 |
| RELOAD TIME | 45 | ||
レーダー機能を妨害するジャマーメーカー
| パーツ名 | KWI-RJ/30 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | KISARAGI | ||
| PRICE | 54000 | ||
| TYPE | RADER JAM | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 288 | NUMBER OF AMMO | 30 |
| ENERGY DRAIN | 422 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 100 | AMMO PRICE | 320 |
| RELOAD TIME | 75 | ||
レーダー機能を妨害するジャマーメーカー
| パーツ名 | KWI-RJ/60 | ||
|---|---|---|---|
| ENTERPRISE | KISARAGI | ||
| PRICE | 82000 | ||
| TYPE | RADER JAM | ||
| 兵装性能 | |||
| WEIGHT | 493 | NUMBER OF AMMO | 60 |
| ENERGY DRAIN | 634 | AMMO TYPE | SOLID |
| RANGE | 100 | AMMO PRICE | 320 |
| RELOAD TIME | 75 | ||